感官要求
检验项目 | 要求 | 检验方法 | 检验值 | 判定 |
色泽 | 白色 | 取适量试样置于50mL烧杯中,在自然光下观察色泽和组织状态 | 白色 | 合格 |
组织状态 | 白色细小结晶 | 白色细小结晶 | 合格 |
理化指标
项目 | 指标 | 检验值 | 检验依据 | 判定 | |
含量(以干基计),w% | 97.0% | 97.3 | 企业标准 | 合格 | |
KOH,w% | 0.5 | 0.25 | 企业标准 | 合格 | |
碳酸钾,w% | 1.5 | 0.27 | 企业标准 | 合格 | |
重金属,w% | 0.002 | <0.002 | 企业标准 | 合格 | |
KCL(以氯离子计),w% | 0.5 | <0.5 | 企业标准 | 合格 | |
水分,w% | 0.5 | 0.21 | 企业标准 | 合格 | |
检验结论 | 符合企业标准 甲酸钾相关指标要求。 要求。 | ||||
...